环球期货按金表
最后更新日期: 2026-07-22
| 商品名称 | 交易所 | 交易所代号 | 长仓按金 | 短仓按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指数期货 | ||||
| 道琼斯指数 | CBOT | YM | $16,500 | $15,842 |
| 微型道琼斯指数 | MYM | $1,650 | $1,584 | |
| 标普500指数 | CME | ES | $27,578 | $24,901 |
| 微型标普500指数 | MES | $2,758 | $2,490 | |
| 纳斯达克100指数 | NQ | $42,484 | $40,778 | |
| 微型纳斯达克100指数 | MNQ | $4,248 | $4,078 | |
| 罗素2000指数 | RTY | $11,849 | $11,360 | |
| 微型罗素2000指数 | M2K | $1,185 | $1,136 | |
| 日经指数 (美元) | NKD | $28,490 | $27,885 | |
| 日经指数 (日元) | NIY | $2,894,100 | $2,776,180 | |
| 微型CME日经(美元) | MNK | $2,849 | $2,789 | |
| 利率期货 | ||||
| 2 年美债 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美债 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美债 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美债 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美债 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美债 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年国债收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年国债收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年国债收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年国债收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 30天联邦基金 | ZQ | $567 | $567 | |
| 1个月SOFR | CME | SR1 | $248 | $248 |
| 美国国库券 | TBF3 | $743 | $743 | |
| 3个月SOFR | SR3 | $798 | $798 | |
| 外汇期货 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $1,925 | $1,925 |
| 加元 | 6C | $880 | $880 | |
| 欧元 | 6E | $2,310 | $2,310 | |
| 英镑 | 6B | $1,870 | $1,870 | |
| 日元 | 6J | $2,640 | $2,640 | |
| 瑞郎 | 6S | $3,960 | $3,960 | |
| 纽元 | 6N | $1,320 | $1,320 | |
| 欧元/英镑 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 欧元/日元 | RY | $550,000 | $550,000 | |
| 欧元/瑞郎 | RF | $1,650 | $1,650 | |
| 小型欧元 | E7 | $1,155 | $1,155 | |
| 小型日元 | J7 | $1,320 | $1,320 | |
| 微型澳元 | M6A | $193 | $193 | |
| 微型欧元 | M6E | $231 | $231 | |
| 微型英镑 | M6B | $187 | $187 | |
| 微型日元 | MJY | $264 | $264 | |
| 微型瑞士法郎 | MSF | $396 | $396 | |
| 微型加元 | MCD | $88 | $88 | |
| 金属期货 | ||||
| 黄金 | COMEX | GC | $22,420 | $22,420 |
| 迷你黄金 | QO | $11,211 | $11,211 | |
| 微黄金 | MGC | $2,243 | $2,243 | |
| 白银 | SI | $32,509 | $32,509 | |
| 迷你白银 | QI | $16,255 | $16,255 | |
| 微白银 | SIL | $6,502 | $6,502 | |
| 铜 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你铜 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型铜 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 钯金 | NYMEX | PA | $14,153 | $14,153 |
| 铂金 | PL | $8,108 | $8,108 | |
| 一盎司纽约期金 | COMEX | 1OZ | $224 | $224 |
| 能源期货 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $13,110 | $12,313 |
| 汽油 | RB | $9,673 | $7,676 | |
| 燃油 | HO | $12,450 | $11,894 | |
| 天然气 | NG | $3,139 | $3,190 | |
| 迷你原油 | QM | $6,574 | $6,174 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,315 | $1,236 | |
| 迷你天然气 | QG | $790 | $803 | |
| 布伦特原油 | BZ | $9,634 | $9,331 | |
| 农产品期货 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $935 | $935 |
| 小麦 | ZW | $1,870 | $1,870 | |
| 堪萨斯小麦 | KE | $1,870 | $1,870 | |
| 大豆 | ZS | $1,870 | $1,870 | |
| 豆粕 | ZM | $1,265 | $1,265 | |
| 豆油 | ZL | $1,870 | $1,870 | |
| 燕麦 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $187 | $187 | |
| 迷你小麦 | XW | $374 | $374 | |
| 迷你大豆 | XK | $374 | $374 | |
| 稻谷 | ZR | $1,375 | $1,375 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,650 | $1,650 |
| 活牛 | LE | $3,520 | $3,520 | |
| 育肥牛 | GF | $6,270 | $6,270 | |
| 加密货币期货 | ||||
| 微型比特币 | CME | MBT | $1,760 | $1,760 |
| 微型以太币 | MET | $66 | $66 | |
*以上资料仅供客户参考,本公司不保证此类信息的准确性及完整性。
*各投资者应根据各交易所要求进行更新,以上所有资料如有更改,恕不另行通知。客户可联系相关交易终端以获取最新信息。