环球期货按金表
最后更新日期: 2026-09-05
| 商品名称 | 交易所 | 交易所代号 | 长仓按金 | 短仓按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指数期货 | ||||
| 道琼斯指数 | CBOT | YM | $17,013 | $16,284 |
| 微型道琼斯指数 | MYM | $1,702 | $1,628 | |
| 纳米道琼斯指数 | NDOW | $171 | $163 | |
| 标普500指数 | CME | ES | $28,689 | $25,737 |
| 微型标普500指数 | MES | $2,869 | $2,574 | |
| 纳米标普500指数 | NES | $287 | $257 | |
| 纳斯达克100指数 | NQ | $46,509 | $43,832 | |
| 微型纳斯达克100指数 | MNQ | $4,651 | $4,384 | |
| 纳米纳斯达克100指数 | NNQ | $465 | $438 | |
| 罗素2000指数 | RTY | $12,245 | $11,660 | |
| 微型罗素2000指数 | M2K | $1,224 | $1,166 | |
| 纳米罗素2000指数 | N2K | $122 | $117 | |
| 日经指数 (美元) | NKD | $26,821 | $26,160 | |
| 日经指数 (日元) | NIY | $2,750,660 | $2,610,740 | |
| 微型CME日经(美元) | MNK | $2,682 | $2,616 | |
| 利率期货 | ||||
| 2 年美债 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美债 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美债 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美债 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美债 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美债 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年国债收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年国债收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年国债收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年国债收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 30天联邦基金 | ZQ | $567 | $567 | |
| 1个月SOFR | CME | SR1 | $677 | $677 |
| 美国国库券 | TBF3 | $743 | $743 | |
| 3个月SOFR | SR3 | $539 | $539 | |
| 外汇期货 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $1,925 | $1,925 |
| 加元 | 6C | $880 | $880 | |
| 欧元 | 6E | $2,310 | $2,310 | |
| 英镑 | 6B | $1,870 | $1,870 | |
| 日元 | 6J | $2,640 | $2,640 | |
| 瑞郎 | 6S | $3,960 | $3,960 | |
| 纽元 | 6N | $1,320 | $1,320 | |
| 欧元/英镑 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 欧元/日元 | RY | $632,500 | $632,500 | |
| 欧元/瑞郎 | RF | $1,650 | $1,650 | |
| 小型欧元 | E7 | $1,155 | $1,155 | |
| 小型日元 | J7 | $1,320 | $1,320 | |
| 微型澳元 | M6A | $193 | $193 | |
| 微型欧元 | M6E | $231 | $231 | |
| 微型英镑 | M6B | $187 | $187 | |
| 微型日元 | MJY | $264 | $264 | |
| 微型瑞士法郎 | MSF | $396 | $396 | |
| 微型加元 | MCD | $88 | $88 | |
| 金属期货 | ||||
| 迷你黄金 | COMEX | QO | $12,485 | $12,485 |
| 微黄金 | MGC | $2,497 | $2,497 | |
| 一盎司纽约期金 | 1OZ | $249 | $249 | |
| 黄金 | GC | $24,970 | $24,970 | |
| 白银 | SI | $37,235 | $37,235 | |
| 迷你白银 | QI | $18,623 | $18,623 | |
| 微白银 | SIL | $7,447 | $7,447 | |
| 铜 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你铜 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型铜 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 钯金 | NYMEX | PA | $15,839 | $15,839 |
| 铂金 | PL | $9,078 | $9,078 | |
| 能源期货 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $15,469 | $15,264 |
| 汽油 | RB | $9,513 | $7,828 | |
| 燃油 | HO | $14,507 | $13,925 | |
| 天然气 | NG | $3,109 | $3,174 | |
| 迷你原油 | QM | $7,753 | $7,649 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,551 | $1,529 | |
| 迷你天然气 | QG | $782 | $799 | |
| 布伦特原油 | BZ | $9,624 | $9,141 | |
| 农产品期货 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $1,100 | $1,100 |
| 小麦 | ZW | $2,200 | $2,200 | |
| 堪萨斯小麦 | KE | $2,145 | $2,145 | |
| 大豆 | ZS | $2,475 | $2,475 | |
| 豆粕 | ZM | $1,540 | $1,540 | |
| 豆油 | ZL | $2,200 | $2,200 | |
| 燕麦 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $220 | $220 | |
| 迷你小麦 | XW | $440 | $440 | |
| 迷你大豆 | XK | $495 | $495 | |
| 稻谷 | ZR | $1,320 | $1,320 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,650 | $1,650 |
| 活牛 | LE | $3,520 | $3,520 | |
| 育肥牛 | GF | $6,270 | $6,270 | |
| 加密货币期货 | ||||
| 微型比特币 | CME | MBT | $2,002 | $2,002 |
| 微型以太币 | MET | $88 | $88 | |
| 个股期货 | ||||
| 苹果 | CME | SAAPL | $5,424 | $5,424 |
| 艾伯维 | SABBV | $4,302 | $4,302 | |
| 奥多比 | SADBE | $4,721 | $4,721 | |
| 应用材料 | SAMAT | $8,645 | $8,645 | |
| 超威半导体 | SAMD0 | $11,056 | $11,056 | |
| 安进 | SAMGN | $7,340 | $7,340 | |
| 亚马逊 | SAMZN | $4,280 | $4,280 | |
| 博通 | SAVGO | $5,905 | $5,905 | |
| 波音 | SBA00 | $3,479 | $3,479 | |
| 美国银行 | SBAC0 | $1,037 | $1,037 | |
| Booking控股 | SBKNG | $3,218 | $3,218 | |
| 伯克希尔哈撒韦B | SBRKB | $8,402 | $8,402 | |
| 卡特彼勒 | SCAT0 | $13,214 | $13,214 | |
| 康卡斯特 | SCMCS | $441 | $441 | |
| 康菲 | SCOP0 | $2,244 | $2,244 | |
| 开市客 | SCOST | $15,288 | $15,288 | |
| 赛富时 | SCRM0 | $4,362 | $4,362 | |
| 思科 | SCSCO | $1,797 | $1,797 | |
| 雪佛龙 | SCVX0 | $3,495 | $3,495 | |
| 迪士尼 | SDIS0 | $1,771 | $1,771 | |
| 谷歌A | SGOOG | $5,658 | $5,658 | |
| 家得宝 | SHD00 | $5,259 | $5,259 | |
| IBM | SIBM0 | $5,686 | $5,686 | |
| 英特尔 | SINTC | $2,221 | $2,221 | |
| 强生 | SJNJ0 | $4,604 | $4,604 | |
| 摩根大通 | SJPM0 | $5,985 | $5,985 | |
| 可口可乐 | SKO00 | $1,460 | $1,460 | |
| 礼来 | SLLY0 | $19,171 | $19,171 | |
| 洛克希德马丁 | SLMT0 | $8,807 | $8,807 | |
| 万事达 | SMA00 | $9,683 | $9,683 | |
| 麦当劳 | SMCD0 | $4,291 | $4,291 | |
| Meta平台 | SMETA | $10,087 | $10,087 | |
| 默沙东 | SMRK0 | $2,504 | $2,504 | |
| 微软 | SMSFT | $8,428 | $8,428 | |
| 美光科技 | SMU00 | $23,220 | $23,220 | |
| 纽蒙特 | SNEM0 | $2,157 | $2,157 | |
| 奈飞 | SNFLX | $1,367 | $1,367 | |
| 英伟达 | SNVDA | $3,773 | $3,773 | |
| 甲骨文 | SORCL | $2,716 | $2,716 | |
| 派拓网络 | SPANW | $5,488 | $5,488 | |
| 百事公司 | SPEP0 | $2,291 | $2,291 | |
| 辉瑞 | SPFE0 | $476 | $476 | |
| 宝洁 | SPG00 | $2,429 | $2,429 | |
| 普洛斯 | SPLD0 | $2,267 | $2,267 | |
| 帕兰提尔 | SPLTR | $4,021 | $4,021 | |
| 高通 | SQCOM | $3,343 | $3,343 | |
| 星巴克 | SSBUX | $1,750 | $1,750 | |
| SpaceX | SSPCX | $4,620 | $4,620 | |
| 特斯拉 | STSLA | $7,468 | $7,468 | |
| 德州仪器 | STXN0 | $4,195 | $4,195 | |
| 联合健康 | SUNH0 | $6,588 | $6,588 | |
| Visa | SV000 | $6,262 | $6,262 | |
| 威瑞森 | SVZ00 | $836 | $836 | |
| 沃尔玛 | SWMT0 | $1,793 | $1,793 | |
| 埃克森美孚 | SXOM0 | $2,683 | $2,683 | |
| 微型苹果 | XAAPL | $543 | $543 | |
| 微型超威半导体 | XAMD0 | $1,107 | $1,107 | |
| 微型亚马逊 | XAMZN | $429 | $429 | |
| 微型博通 | XAVGO | $591 | $591 | |
| 微型波音 | XBA00 | $349 | $349 | |
| 微型美国银行 | XBAC0 | $105 | $105 | |
| 微型思科 | XCSCO | $180 | $180 | |
| 微型谷歌A | XGOOG | $567 | $567 | |
| 微型英特尔 | XINTC | $222 | $222 | |
| 微型摩根大通 | XJPM0 | $600 | $600 | |
| 微型Meta平台 | XMETA | $1,009 | $1,009 | |
| 微型微软 | XMSFT | $844 | $844 | |
| 微型美光科技 | XMU00 | $2,322 | $2,322 | |
| 微型纽蒙特 | XNEM0 | $217 | $217 | |
| 微型奈飞 | XNFLX | $138 | $138 | |
| 微型英伟达 | XNVDA | $377 | $377 | |
| 微型辉瑞 | XPFE0 | $48 | $48 | |
| 微型帕兰提尔 | XPLTR | $403 | $403 | |
| 微型SpaceX | XSPCX | $462 | $462 | |
| 微型特斯拉 | XTSLA | $747 | $747 | |
| 微型沃尔玛 | XWMT0 | $179 | $179 | |
| 微型埃克森美孚 | XXOM0 | $268 | $268 | |
*以上资料仅供客户参考,本公司不保证此类信息的准确性及完整性。
*各投资者应根据各交易所要求进行更新,以上所有资料如有更改,恕不另行通知。客户可联系相关交易终端以获取最新信息。