环球期货按金表
最后更新日期: 2026-05-09
| 商品名称 | 交易所 | 交易所代号 | 长仓按金 | 短仓按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指数期货 | ||||
| 道琼斯指数 | CBOT | YM | $16,529 | $15,807 |
| 微型道琼斯指数 | MYM | $1,653 | $1,581 | |
| 标普500指数 | CME | ES | $26,499 | $24,971 |
| 微型标普500指数 | MES | $2,650 | $2,497 | |
| 纳斯达克100指数 | NQ | $40,018 | $39,516 | |
| 微型纳斯达克100指数 | MNQ | $4,002 | $3,951 | |
| 罗素2000指数 | RTY | $11,842 | $11,382 | |
| 微型罗素2000指数 | M2K | $1,185 | $1,139 | |
| 日经指数 (美元) | NKD | $24,426 | $24,463 | |
| 日经指数 (日元) | NIY | $2,446,840 | $2,433,090 | |
| 利率期货 | ||||
| 2 年美债 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美债 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美债 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美债 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美债 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美债 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年国债收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年国债收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年国债收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年国债收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 外汇期货 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $2,090 | $2,090 |
| 加元 | 6C | $990 | $990 | |
| 欧元 | 6E | $2,640 | $2,640 | |
| 英镑 | 6B | $2,090 | $2,090 | |
| 日元 | 6J | $2,860 | $2,860 | |
| 瑞郎 | 6S | $4,400 | $4,400 | |
| 纽元 | 6N | $1,430 | $1,430 | |
| 欧元/英镑 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 欧元/日元 | RY | $550,000 | $550,000 | |
| 欧元/瑞郎 | RF | $1,870 | $1,870 | |
| 小型欧元 | E7 | $1,320 | $1,320 | |
| 小型日元 | J7 | $1,430 | $1,430 | |
| 微型澳元 | M6A | $209 | $209 | |
| 微型欧元 | M6E | $264 | $264 | |
| 微型英镑 | M6B | $209 | $209 | |
| 微型日元 | MJY | $286 | $286 | |
| 金属期货 | ||||
| 黄金 | COMEX | GC | $31,093 | $31,093 |
| 迷你黄金 | QO | $15,546 | $15,546 | |
| 微黄金 | MGC | $3,110 | $3,110 | |
| 白银 | SI | $48,510 | $48,510 | |
| 迷你白银 | QI | $24,255 | $24,255 | |
| 微白银 | SIL | $9,702 | $9,702 | |
| 铜 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你铜 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型铜 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 钯金 | NYMEX | PA | $20,110 | $20,110 |
| 铂金 | PL | $12,477 | $12,477 | |
| 能源期货 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $20,685 | $20,958 |
| 汽油 | RB | $10,262 | $9,238 | |
| 燃油 | HO | $18,656 | $18,059 | |
| 天然气 | NG | $3,388 | $3,312 | |
| 迷你原油 | QM | $10,359 | $10,497 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $2,072 | $2,100 | |
| 迷你天然气 | QG | $853 | $834 | |
| 布伦特原油 | BZ | $12,796 | $12,786 | |
| 农产品期货 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $1,018 | $1,018 |
| 小麦 | ZW | $1,925 | $1,925 | |
| 堪萨斯小麦 | KE | $1,925 | $1,925 | |
| 大豆 | ZS | $2,145 | $2,145 | |
| 豆粕 | ZM | $1,650 | $1,650 | |
| 豆油 | ZL | $2,200 | $2,200 | |
| 燕麦 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $204 | $204 | |
| 迷你小麦 | XW | $385 | $385 | |
| 迷你大豆 | XK | $429 | $429 | |
| 稻谷 | ZR | $1,320 | $1,320 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,870 | $1,870 |
| 活牛 | LE | $3,630 | $3,630 | |
| 育肥牛 | GF | $6,600 | $6,600 | |
| 加密货币期货 | ||||
| 微型比特币 | CME | MBT | $2,123 | $2,123 |
| 微型以太币 | MET | $77 | $77 | |
*以上资料仅供客户参考,本公司不保证此类信息的准确性及完整性。
*各投资者应根据各交易所要求进行更新,以上所有资料如有更改,恕不另行通知。客户可联系相关交易终端以获取最新信息。