环球期货按金表
最后更新日期: 2026-04-05
| 商品名称 | 交易所 | 交易所代号 | 长仓按金 | 短仓按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指数期货 | ||||
| 道琼斯指数 | CBOT | YM | $16,624 | $15,699 |
| 微型道琼斯指数 | MYM | $1,662 | $1,570 | |
| 标普500指数 | CME | ES | $26,740 | $24,695 |
| 微型标普500指数 | MES | $2,674 | $2,470 | |
| 纳斯达克100指数 | NQ | $40,611 | $38,829 | |
| 微型纳斯达克100指数 | MNQ | $4,061 | $3,883 | |
| 罗素2000指数 | RTY | $11,761 | $11,112 | |
| 微型罗素2000指数 | M2K | $1,176 | $1,111 | |
| 日经指数 (美元) | NKD | $22,525 | $22,053 | |
| 日经指数 (日元) | NIY | $2,255,770 | $2,194,940 | |
| 利率期货 | ||||
| 2 年美债 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美债 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美债 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美债 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美债 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美债 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年国债收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年国债收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年国债收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年国债收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 外汇期货 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $2,090 | $2,090 |
| 加元 | 6C | $1,100 | $1,100 | |
| 欧元 | 6E | $2,970 | $2,970 | |
| 英镑 | 6B | $2,200 | $2,200 | |
| 日元 | 6J | $3,080 | $3,080 | |
| 瑞郎 | 6S | $4,950 | $4,950 | |
| 纽元 | 6N | $1,430 | $1,430 | |
| 欧元/英镑 | RP | $1,870 | $1,870 | |
| 欧元/日元 | RY | $550,000 | $550,000 | |
| 欧元/瑞郎 | RF | $1,980 | $1,980 | |
| 小型欧元 | E7 | $1,485 | $1,485 | |
| 小型日元 | J7 | $1,540 | $1,540 | |
| 微型澳元 | M6A | $209 | $209 | |
| 微型欧元 | M6E | $297 | $297 | |
| 微型英镑 | M6B | $220 | $220 | |
| 微型日元 | MJY | $308 | $308 | |
| 金属期货 | ||||
| 黄金 | COMEX | GC | $36,034 | $36,034 |
| 迷你黄金 | QO | $18,017 | $18,017 | |
| 微黄金 | MGC | $3,604 | $3,604 | |
| 白银 | SI | $56,152 | $56,152 | |
| 迷你白银 | QI | $28,076 | $28,076 | |
| 微白银 | SIL | $11,231 | $11,231 | |
| 铜 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你铜 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型铜 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 钯金 | NYMEX | PA | $23,214 | $23,214 |
| 铂金 | PL | $14,180 | $14,180 | |
| 能源期货 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $21,391 | $20,713 |
| 汽油 | RB | $10,298 | $9,169 | |
| 燃油 | HO | $18,747 | $18,344 | |
| 天然气 | NG | $3,651 | $3,497 | |
| 迷你原油 | QM | $10,713 | $10,373 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $2,142 | $2,075 | |
| 迷你天然气 | QG | $919 | $880 | |
| 布伦特原油 | BZ | $12,473 | $12,076 | |
| 农产品期货 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $1,073 | $1,073 |
| 小麦 | ZW | $1,815 | $1,815 | |
| 堪萨斯小麦 | KE | $1,760 | $1,760 | |
| 大豆 | ZS | $2,200 | $2,200 | |
| 豆粕 | ZM | $1,705 | $1,705 | |
| 豆油 | ZL | $2,310 | $2,310 | |
| 燕麦 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $215 | $215 | |
| 迷你小麦 | XW | $363 | $363 | |
| 迷你大豆 | XK | $440 | $440 | |
| 稻谷 | ZR | $1,375 | $1,375 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,870 | $1,870 |
| 活牛 | LE | $3,630 | $3,630 | |
| 育肥牛 | GF | $6,600 | $6,600 | |
| 加密货币期货 | ||||
| 微型比特币 | CME | MBT | $1,771 | $1,771 |
| 微型以太币 | MET | $77 | $77 | |
*以上资料仅供客户参考,本公司不保证此类信息的准确性及完整性。
*各投资者应根据各交易所要求进行更新,以上所有资料如有更改,恕不另行通知。客户可联系相关交易终端以获取最新信息。