環球期貨按金表
最後更新日期: 2026-10-13
| 商品名稱 | 交易所 | 交易所代號 | 長倉按金 | 短倉按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指數期貨 | ||||
| 道瓊斯指數 | CBOT | YM | $16,839 | $15,967 |
| 微型道瓊斯指數 | MYM | $1,684 | $1,597 | |
| 納米道瓊斯指數 | NDOW | $168 | $160 | |
| 標普500指數 | CME | ES | $28,915 | $25,848 |
| 微型標普500指數 | MES | $2,892 | $2,585 | |
| 納米標普500指數 | NES | $289 | $259 | |
| 納斯達克100指數 | NQ | $47,480 | $45,459 | |
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | $4,748 | $4,546 | |
| 納米納斯達克100指數 | NNQ | $475 | $454 | |
| 羅素2000指數 | RTY | $11,968 | $11,245 | |
| 微型羅素2000指數 | M2K | $1,197 | $1,124 | |
| 納米羅素2000指數 | N2K | $120 | $112 | |
| 日經指數 (美元) | NKD | $26,979 | $25,145 | |
| 日經指數 (日元) | NIY | $2,741,860 | $2,517,680 | |
| 微型CME日經(美元) | MNK | $2,698 | $2,515 | |
| 利率期貨 | ||||
| 2 年美債 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美債 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美債 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美債 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美債 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美債 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年國債收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年國債收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年國債收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年國債收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 30天聯邦基金 | ZQ | $567 | $567 | |
| 1個月SOFR | CME | SR1 | $567 | $567 |
| 美國國庫券 | TBF3 | $506 | $506 | |
| 3個月SOFR | SR3 | $539 | $539 | |
| 外匯期貨 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $1,925 | $1,925 |
| 加元 | 6C | $880 | $880 | |
| 歐元 | 6E | $2,310 | $2,310 | |
| 英鎊 | 6B | $1,870 | $1,870 | |
| 日元 | 6J | $3,080 | $3,080 | |
| 瑞郎 | 6S | $3,960 | $3,960 | |
| 紐元 | 6N | $1,320 | $1,320 | |
| 歐元/英鎊 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 歐元/日元 | RY | $742,500 | $742,500 | |
| 歐元/瑞郎 | RF | $2,090 | $2,090 | |
| 小型歐元 | E7 | $1,155 | $1,155 | |
| 小型日元 | J7 | $1,540 | $1,540 | |
| 微型澳元 | M6A | $193 | $193 | |
| 微型歐元 | M6E | $231 | $231 | |
| 微型英鎊 | M6B | $187 | $187 | |
| 微型日元 | MJY | $308 | $308 | |
| 微型瑞士法郎 | MSF | $396 | $396 | |
| 微型加元 | MCD | $88 | $88 | |
| 金屬期貨 | ||||
| 迷你黄金 | COMEX | QO | $11,525 | $11,525 |
| 微黄金 | MGC | $2,306 | $2,306 | |
| 一盎司紐約期金 | 1OZ | $231 | $231 | |
| 黄金 | GC | $23,048 | $23,048 | |
| 白銀 | SI | $26,627 | $26,627 | |
| 迷你白銀 | QI | $13,313 | $13,313 | |
| 微白銀 | SIL | $5,326 | $5,326 | |
| 銅 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你銅 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型銅 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 鈀金 | NYMEX | PA | $11,344 | $11,344 |
| 鉑金 | PL | $7,451 | $7,451 | |
| 能源期貨 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $15,706 | $16,567 |
| 汽油 | RB | $9,605 | $8,155 | |
| 燃油 | HO | $15,194 | $15,081 | |
| 天然氣 | NG | $3,519 | $3,619 | |
| 迷你原油 | QM | $7,871 | $8,300 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,573 | $1,660 | |
| 迷你天然氣 | QG | $886 | $911 | |
| 布倫特原油 | BZ | $10,671 | $11,136 | |
| 農產品期貨 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $1,210 | $1,210 |
| 小麥 | ZW | $2,255 | $2,255 | |
| 堪薩斯小麥 | KE | $2,200 | $2,200 | |
| 大豆 | ZS | $2,530 | $2,530 | |
| 豆粕 | ZM | $1,650 | $1,650 | |
| 豆油 | ZL | $2,255 | $2,255 | |
| 燕麥 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $242 | $242 | |
| 迷你小麥 | XW | $451 | $451 | |
| 迷你大豆 | XK | $506 | $506 | |
| 稻穀 | ZR | $1,375 | $1,375 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,650 | $1,650 |
| 活牛 | LE | $3,300 | $3,300 | |
| 育肥牛 | GF | $5,940 | $5,940 | |
| 加密貨幣期貨 | ||||
| 微型比特幣 | CME | MBT | $2,013 | $2,013 |
| 微型以太幣 | MET | $88 | $88 | |
| 個股期貨 | ||||
| 蘋果 | CME | SAAPL | $5,669 | $5,669 |
| 艾伯維 | SABBV | $4,650 | $4,650 | |
| 奧多比 | SADBE | $3,960 | $3,960 | |
| 應用材料 | SAMAT | $9,925 | $9,925 | |
| 超微半導體 | SAMD0 | $14,502 | $14,502 | |
| 安進 | SAMGN | $6,907 | $6,907 | |
| 亞馬遜 | SAMZN | $4,320 | $4,320 | |
| 博通 | SAVGO | $5,899 | $5,899 | |
| 波音 | SBA00 | $3,155 | $3,155 | |
| 美國銀行 | SBAC0 | $904 | $904 | |
| Booking控股 | SBKNG | $2,635 | $2,635 | |
| 伯克希爾哈撒韋B | SBRKB | $8,613 | $8,613 | |
| 卡特彼勒 | SCAT0 | $13,286 | $13,286 | |
| 康卡斯特 | SCMCS | $344 | $344 | |
| 康菲 | SCOP0 | $2,272 | $2,272 | |
| 開市客 | SCOST | $15,949 | $15,949 | |
| 賽富時 | SCRM0 | $3,881 | $3,881 | |
| 思科 | SCSCO | $1,918 | $1,918 | |
| 雪佛龍 | SCVX0 | $3,546 | $3,546 | |
| 迪士尼 | SDIS0 | $1,791 | $1,791 | |
| 谷歌A | SGOOG | $5,867 | $5,867 | |
| 家得寶 | SHD00 | $4,831 | $4,831 | |
| IBM | SIBM0 | $5,506 | $5,506 | |
| 英特爾 | SINTC | $2,474 | $2,474 | |
| 強生 | SJNJ0 | $4,378 | $4,378 | |
| 摩根大通 | SJPM0 | $5,575 | $5,575 | |
| 可口可樂 | SKO00 | $1,486 | $1,486 | |
| 禮來 | SLLY0 | $19,652 | $19,652 | |
| 洛克希德馬丁 | SLMT0 | $8,358 | $8,358 | |
| 萬事達 | SMA00 | $9,917 | $9,917 | |
| 麥當勞 | SMCD0 | $3,895 | $3,895 | |
| Meta平台 | SMETA | $12,356 | $12,356 | |
| 默沙東 | SMRK0 | $2,409 | $2,409 | |
| 微軟 | SMSFT | $8,989 | $8,989 | |
| 美光科技 | SMU00 | $24,100 | $24,100 | |
| 紐蒙特 | SNEM0 | $1,946 | $1,946 | |
| 奈飛 | SNFLX | $1,176 | $1,176 | |
| 英偉達 | SNVDA | $3,766 | $3,766 | |
| 甲骨文 | SORCL | $2,439 | $2,439 | |
| 派拓網絡 | SPANW | $6,710 | $6,710 | |
| 百事公司 | SPEP0 | $2,085 | $2,085 | |
| 輝瑞 | SPFE0 | $466 | $466 | |
| 寶潔 | SPG00 | $2,532 | $2,532 | |
| 普洛斯 | SPLD0 | $2,188 | $2,188 | |
| 帕蘭提爾 | SPLTR | $4,638 | $4,638 | |
| 高通 | SQCOM | $3,466 | $3,466 | |
| 星巴克 | SSBUX | $1,494 | $1,494 | |
| SpaceX | SSPCX | $5,051 | $5,051 | |
| 特斯拉 | STSLA | $7,548 | $7,548 | |
| 德州儀器 | STXN0 | $4,665 | $4,665 | |
| 聯合健康 | SUNH0 | $6,254 | $6,254 | |
| Visa | SV000 | $6,472 | $6,472 | |
| 威瑞森 | SVZ00 | $711 | $711 | |
| 沃爾瑪 | SWMT0 | $1,879 | $1,879 | |
| 埃克森美孚 | SXOM0 | $2,842 | $2,842 | |
| 微型蘋果 | XAAPL | $568 | $568 | |
| 微型超微半導體 | XAMD0 | $1,451 | $1,451 | |
| 微型亞馬遜 | XAMZN | $432 | $432 | |
| 微型博通 | XAVGO | $591 | $591 | |
| 微型波音 | XBA00 | $316 | $316 | |
| 微型美國銀行 | XBAC0 | $91 | $91 | |
| 微型思科 | XCSCO | $193 | $193 | |
| 微型谷歌A | XGOOG | $587 | $587 | |
| 微型英特爾 | XINTC | $248 | $248 | |
| 微型摩根大通 | XJPM0 | $558 | $558 | |
| 微型Meta平台 | XMETA | $1,236 | $1,236 | |
| 微型微軟 | XMSFT | $900 | $900 | |
| 微型美光科技 | XMU00 | $2,410 | $2,410 | |
| 微型紐蒙特 | XNEM0 | $195 | $195 | |
| 微型奈飛 | XNFLX | $118 | $118 | |
| 微型英偉達 | XNVDA | $377 | $377 | |
| 微型輝瑞 | XPFE0 | $47 | $47 | |
| 微型帕蘭提爾 | XPLTR | $464 | $464 | |
| 微型SpaceX | XSPCX | $506 | $506 | |
| 微型特斯拉 | XTSLA | $756 | $756 | |
| 微型沃爾瑪 | XWMT0 | $188 | $188 | |
| 微型埃克森美孚 | XXOM0 | $285 | $285 | |
*以上資料僅供客戶參考,本公司不保證此類資訊的準確性及完整性。
*各投資者應根據各交易所要求而更新,以上所有資料如有更改,恕不另行通知。客戶可聯絡相關交易終端以獲取最新資訊。