環球期貨按金表
最後更新日期: 2026-08-29
| 商品名稱 | 交易所 | 交易所代號 | 長倉按金 | 短倉按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指數期貨 | ||||
| 道瓊斯指數 | CBOT | YM | $16,992 | $16,269 |
| 微型道瓊斯指數 | MYM | $1,700 | $1,627 | |
| 納米道瓊斯指數 | NDOW | $169 | $163 | |
| 標普500指數 | CME | ES | $28,661 | $25,725 |
| 微型標普500指數 | MES | $2,867 | $2,573 | |
| 納米標普500指數 | NES | $287 | $257 | |
| 納斯達克100指數 | NQ | $46,622 | $43,999 | |
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | $4,662 | $4,400 | |
| 納米納斯達克100指數 | NNQ | $466 | $440 | |
| 羅素2000指數 | RTY | $12,332 | $11,791 | |
| 微型羅素2000指數 | M2K | $1,233 | $1,179 | |
| 納米羅素2000指數 | N2K | $123 | $118 | |
| 日經指數 (美元) | NKD | $27,706 | $26,846 | |
| 日經指數 (日元) | NIY | $2,815,560 | $2,671,020 | |
| 微型CME日經(美元) | MNK | $2,771 | $2,685 | |
| 利率期貨 | ||||
| 2 年美債 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美債 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美債 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美債 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美債 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美債 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年國債收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年國債收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年國債收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年國債收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 30天聯邦基金 | ZQ | $677 | $677 | |
| 1個月SOFR | CME | SR1 | $677 | $677 |
| 美國國庫券 | TBF3 | $743 | $743 | |
| 3個月SOFR | SR3 | $798 | $798 | |
| 外匯期貨 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $1,925 | $1,925 |
| 加元 | 6C | $880 | $880 | |
| 歐元 | 6E | $2,310 | $2,310 | |
| 英鎊 | 6B | $1,870 | $1,870 | |
| 日元 | 6J | $2,640 | $2,640 | |
| 瑞郎 | 6S | $3,960 | $3,960 | |
| 紐元 | 6N | $1,320 | $1,320 | |
| 歐元/英鎊 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 歐元/日元 | RY | $632,500 | $632,500 | |
| 歐元/瑞郎 | RF | $1,650 | $1,650 | |
| 小型歐元 | E7 | $1,155 | $1,155 | |
| 小型日元 | J7 | $1,320 | $1,320 | |
| 微型澳元 | M6A | $193 | $193 | |
| 微型歐元 | M6E | $231 | $231 | |
| 微型英鎊 | M6B | $187 | $187 | |
| 微型日元 | MJY | $264 | $264 | |
| 微型瑞士法郎 | MSF | $396 | $396 | |
| 微型加元 | MCD | $88 | $88 | |
| 金屬期貨 | ||||
| 迷你黄金 | COMEX | QO | $12,826 | $12,826 |
| 微黄金 | MGC | $2,565 | $2,565 | |
| 一盎司紐約期金 | 1OZ | $255 | $255 | |
| 黄金 | GC | $25,652 | $25,652 | |
| 白銀 | SI | $38,632 | $38,632 | |
| 迷你白銀 | QI | $19,316 | $19,316 | |
| 微白銀 | SIL | $7,722 | $7,722 | |
| 銅 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你銅 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型銅 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 鈀金 | NYMEX | PA | $14,913 | $14,913 |
| 鉑金 | PL | $9,177 | $9,177 | |
| 能源期貨 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $14,175 | $13,936 |
| 汽油 | RB | $8,817 | $7,296 | |
| 燃油 | HO | $12,385 | $12,542 | |
| 天然氣 | NG | $2,727 | $2,748 | |
| 迷你原油 | QM | $7,105 | $6,985 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,420 | $1,397 | |
| 迷你天然氣 | QG | $688 | $693 | |
| 布倫特原油 | BZ | $8,174 | $7,715 | |
| 農產品期貨 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $935 | $935 |
| 小麥 | ZW | $1,815 | $1,815 | |
| 堪薩斯小麥 | KE | $1,815 | $1,815 | |
| 大豆 | ZS | $2,090 | $2,090 | |
| 豆粕 | ZM | $1,320 | $1,320 | |
| 豆油 | ZL | $1,925 | $1,925 | |
| 燕麥 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $187 | $187 | |
| 迷你小麥 | XW | $363 | $363 | |
| 迷你大豆 | XK | $418 | $418 | |
| 稻穀 | ZR | $1,320 | $1,320 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,650 | $1,650 |
| 活牛 | LE | $3,520 | $3,520 | |
| 育肥牛 | GF | $6,270 | $6,270 | |
| 加密貨幣期貨 | ||||
| 微型比特幣 | CME | MBT | $1,947 | $1,947 |
| 微型以太幣 | MET | $88 | $88 | |
| 個股期貨 | ||||
| 蘋果 | CME | SAAPL | $5,205 | $5,205 |
| 艾伯維 | SABBV | $4,272 | $4,272 | |
| 奧多比 | SADBE | $4,778 | $4,778 | |
| 應用材料 | SAMAT | $9,573 | $9,573 | |
| 超微半導體 | SAMD0 | $11,565 | $11,565 | |
| 安進 | SAMGN | $7,228 | $7,228 | |
| 亞馬遜 | SAMZN | $4,241 | $4,241 | |
| 博通 | SAVGO | $6,145 | $6,145 | |
| 波音 | SBA00 | $3,473 | $3,473 | |
| 美國銀行 | SBAC0 | $1,007 | $1,007 | |
| Booking控股 | SBKNG | $3,344 | $3,344 | |
| 伯克希爾哈撒韋B | SBRKB | $8,337 | $8,337 | |
| 卡特彼勒 | SCAT0 | $13,525 | $13,525 | |
| 康卡斯特 | SCMCS | $438 | $438 | |
| 康菲 | SCOP0 | $2,145 | $2,145 | |
| 開市客 | SCOST | $15,465 | $15,465 | |
| 賽富時 | SCRM0 | $4,166 | $4,166 | |
| 思科 | SCSCO | $1,856 | $1,856 | |
| 雪佛龍 | SCVX0 | $3,310 | $3,310 | |
| 迪士尼 | SDIS0 | $1,768 | $1,768 | |
| 谷歌A | SGOOG | $5,634 | $5,634 | |
| 家得寶 | SHD00 | $5,401 | $5,401 | |
| IBM | SIBM0 | $5,792 | $5,792 | |
| 英特爾 | SINTC | $2,235 | $2,235 | |
| 強生 | SJNJ0 | $4,399 | $4,399 | |
| 摩根大通 | SJPM0 | $5,861 | $5,861 | |
| 可口可樂 | SKO00 | $1,466 | $1,466 | |
| 禮來 | SLLY0 | $19,446 | $19,446 | |
| 洛克希德馬丁 | SLMT0 | $9,304 | $9,304 | |
| 萬事達 | SMA00 | $9,792 | $9,792 | |
| 麥當勞 | SMCD0 | $4,274 | $4,274 | |
| Meta平台 | SMETA | $9,438 | $9,438 | |
| 默沙東 | SMRK0 | $2,460 | $2,460 | |
| 微軟 | SMSFT | $8,341 | $8,341 | |
| 美光科技 | SMU00 | $22,706 | $22,706 | |
| 紐蒙特 | SNEM0 | $2,186 | $2,186 | |
| 奈飛 | SNFLX | $1,321 | $1,321 | |
| 英偉達 | SNVDA | $3,770 | $3,770 | |
| 甲骨文 | SORCL | $2,682 | $2,682 | |
| 派拓網絡 | SPANW | $6,332 | $6,332 | |
| 百事公司 | SPEP0 | $2,288 | $2,288 | |
| 輝瑞 | SPFE0 | $464 | $464 | |
| 寶潔 | SPG00 | $2,372 | $2,372 | |
| 普洛斯 | SPLD0 | $2,331 | $2,331 | |
| 帕蘭提爾 | SPLTR | $4,100 | $4,100 | |
| 高通 | SQCOM | $3,253 | $3,253 | |
| 星巴克 | SSBUX | $1,775 | $1,775 | |
| SpaceX | SSPCX | $4,352 | $4,352 | |
| 特斯拉 | STSLA | $7,041 | $7,041 | |
| 德州儀器 | STXN0 | $4,404 | $4,404 | |
| 聯合健康 | SUNH0 | $6,494 | $6,494 | |
| Visa | SV000 | $6,282 | $6,282 | |
| 威瑞森 | SVZ00 | $818 | $818 | |
| 沃爾瑪 | SWMT0 | $1,698 | $1,698 | |
| 埃克森美孚 | SXOM0 | $2,589 | $2,589 | |
| 微型蘋果 | XAAPL | $521 | $521 | |
| 微型超微半導體 | XAMD0 | $1,157 | $1,157 | |
| 微型亞馬遜 | XAMZN | $425 | $425 | |
| 微型博通 | XAVGO | $615 | $615 | |
| 微型波音 | XBA00 | $348 | $348 | |
| 微型美國銀行 | XBAC0 | $101 | $101 | |
| 微型思科 | XCSCO | $186 | $186 | |
| 微型谷歌A | XGOOG | $564 | $564 | |
| 微型英特爾 | XINTC | $224 | $224 | |
| 微型摩根大通 | XJPM0 | $586 | $586 | |
| 微型Meta平台 | XMETA | $944 | $944 | |
| 微型微軟 | XMSFT | $835 | $835 | |
| 微型美光科技 | XMU00 | $2,272 | $2,272 | |
| 微型紐蒙特 | XNEM0 | $219 | $219 | |
| 微型奈飛 | XNFLX | $133 | $133 | |
| 微型英偉達 | XNVDA | $377 | $377 | |
| 微型輝瑞 | XPFE0 | $47 | $47 | |
| 微型帕蘭提爾 | XPLTR | $410 | $410 | |
| 微型SpaceX | XSPCX | $436 | $436 | |
| 微型特斯拉 | XTSLA | $705 | $705 | |
| 微型沃爾瑪 | XWMT0 | $171 | $171 | |
| 微型埃克森美孚 | XXOM0 | $260 | $260 | |
*以上資料僅供客戶參考,本公司不保證此類資訊的準確性及完整性。
*各投資者應根據各交易所要求而更新,以上所有資料如有更改,恕不另行通知。客戶可聯絡相關交易終端以獲取最新資訊。