環球期貨按金表
最後更新日期: 2026-05-14
| 商品名稱 | 交易所 | 交易所代號 | 長倉按金 | 短倉按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指數期貨 | ||||
| 道瓊斯指數 | CBOT | YM | $16,529 | $15,807 |
| 微型道瓊斯指數 | MYM | $1,653 | $1,581 | |
| 標普500指數 | CME | ES | $26,467 | $25,007 |
| 微型標普500指數 | MES | $2,647 | $2,500 | |
| 納斯達克100指數 | NQ | $39,912 | $39,634 | |
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | $3,991 | $3,963 | |
| 羅素2000指數 | RTY | $11,772 | $11,307 | |
| 微型羅素2000指數 | M2K | $1,177 | $1,131 | |
| 日經指數 (美元) | NKD | $24,617 | $24,710 | |
| 日經指數 (日元) | NIY | $2,464,110 | $2,456,080 | |
| 利率期貨 | ||||
| 2 年美債 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美債 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美債 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美債 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美債 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美債 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年國債收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年國債收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年國債收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年國債收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 外匯期貨 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $2,090 | $2,090 |
| 加元 | 6C | $990 | $990 | |
| 歐元 | 6E | $2,640 | $2,640 | |
| 英鎊 | 6B | $2,090 | $2,090 | |
| 日元 | 6J | $2,860 | $2,860 | |
| 瑞郎 | 6S | $4,400 | $4,400 | |
| 紐元 | 6N | $1,430 | $1,430 | |
| 歐元/英鎊 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 歐元/日元 | RY | $550,000 | $550,000 | |
| 歐元/瑞郎 | RF | $1,870 | $1,870 | |
| 小型歐元 | E7 | $1,320 | $1,320 | |
| 小型日元 | J7 | $1,430 | $1,430 | |
| 微型澳元 | M6A | $209 | $209 | |
| 微型歐元 | M6E | $264 | $264 | |
| 微型英鎊 | M6B | $209 | $209 | |
| 微型日元 | MJY | $286 | $286 | |
| 金屬期貨 | ||||
| 黄金 | COMEX | GC | $31,065 | $31,065 |
| 迷你黄金 | QO | $15,533 | $15,533 | |
| 微黄金 | MGC | $3,108 | $3,108 | |
| 白銀 | SI | $54,065 | $54,065 | |
| 迷你白銀 | QI | $27,038 | $27,038 | |
| 微白銀 | SIL | $10,813 | $10,813 | |
| 銅 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你銅 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型銅 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 鈀金 | NYMEX | PA | $20,271 | $20,271 |
| 鉑金 | PL | $13,295 | $13,295 | |
| 能源期貨 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $18,253 | $18,110 |
| 汽油 | RB | $10,459 | $9,312 | |
| 燃油 | HO | $19,072 | $18,183 | |
| 天然氣 | NG | $3,128 | $3,036 | |
| 迷你原油 | QM | $9,145 | $9,073 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,829 | $1,815 | |
| 迷你天然氣 | QG | $788 | $765 | |
| 布倫特原油 | BZ | $13,355 | $13,080 | |
| 農產品期貨 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $1,018 | $1,018 |
| 小麥 | ZW | $1,925 | $1,925 | |
| 堪薩斯小麥 | KE | $1,925 | $1,925 | |
| 大豆 | ZS | $2,145 | $2,145 | |
| 豆粕 | ZM | $1,650 | $1,650 | |
| 豆油 | ZL | $2,200 | $2,200 | |
| 燕麥 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $204 | $204 | |
| 迷你小麥 | XW | $385 | $385 | |
| 迷你大豆 | XK | $429 | $429 | |
| 稻穀 | ZR | $1,320 | $1,320 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,870 | $1,870 |
| 活牛 | LE | $3,630 | $3,630 | |
| 育肥牛 | GF | $6,600 | $6,600 | |
| 加密貨幣期貨 | ||||
| 微型比特幣 | CME | MBT | $2,101 | $2,101 |
| 微型以太幣 | MET | $77 | $77 | |
*以上資料僅供客戶參考,本公司不保證此類資訊的準確性及完整性。
*各投資者應根據各交易所要求而更新,以上所有資料如有更改,恕不另行通知。客戶可聯絡相關交易終端以獲取最新資訊。