環球期貨按金表
最後更新日期: 2026-07-12
| 商品名稱 | 交易所 | 交易所代號 | 長倉按金 | 短倉按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指數期貨 | ||||
| 道瓊斯指數 | CBOT | YM | $16,476 | $15,868 |
| 微型道瓊斯指數 | MYM | $1,648 | $1,586 | |
| 標普500指數 | CME | ES | $27,546 | $24,936 |
| 微型標普500指數 | MES | $2,754 | $2,494 | |
| 納斯達克100指數 | NQ | $42,901 | $41,355 | |
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | $4,290 | $4,135 | |
| 羅素2000指數 | RTY | $12,001 | $11,534 | |
| 微型羅素2000指數 | M2K | $1,200 | $1,154 | |
| 日經指數 (美元) | NKD | $28,877 | $28,492 | |
| 日經指數 (日元) | NIY | $2,934,140 | $2,835,580 | |
| 微型CME日經(美元) | MNK | $2,888 | $2,849 | |
| 利率期貨 | ||||
| 2 年美債 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美債 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美債 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美債 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美債 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美債 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年國債收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年國債收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年國債收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年國債收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 30天聯邦基金 | ZQ | $248 | $248 | |
| 1個月SOFR | CME | SR1 | $248 | $248 |
| 美國國庫券 | TBF3 | $506 | $506 | |
| 3個月SOFR | SR3 | $798 | $798 | |
| 外匯期貨 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $2,090 | $2,090 |
| 加元 | 6C | $990 | $990 | |
| 歐元 | 6E | $2,640 | $2,640 | |
| 英鎊 | 6B | $2,090 | $2,090 | |
| 日元 | 6J | $2,860 | $2,860 | |
| 瑞郎 | 6S | $4,400 | $4,400 | |
| 紐元 | 6N | $1,430 | $1,430 | |
| 歐元/英鎊 | RP | $1,650 | $1,650 | |
| 歐元/日元 | RY | $550,000 | $550,000 | |
| 歐元/瑞郎 | RF | $1,870 | $1,870 | |
| 小型歐元 | E7 | $1,320 | $1,320 | |
| 小型日元 | J7 | $1,430 | $1,430 | |
| 微型澳元 | M6A | $209 | $209 | |
| 微型歐元 | M6E | $264 | $264 | |
| 微型英鎊 | M6B | $209 | $209 | |
| 微型日元 | MJY | $286 | $286 | |
| 微型瑞士法郎 | MSF | $440 | $440 | |
| 微型加元 | MCD | $99 | $99 | |
| 金屬期貨 | ||||
| 黄金 | COMEX | GC | $22,774 | $22,774 |
| 迷你黄金 | QO | $11,387 | $11,387 | |
| 微黄金 | MGC | $2,278 | $2,278 | |
| 白銀 | SI | $33,411 | $33,411 | |
| 迷你白銀 | QI | $16,706 | $16,706 | |
| 微白銀 | SIL | $6,683 | $6,683 | |
| 銅 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你銅 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型銅 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 鈀金 | NYMEX | PA | $13,794 | $13,794 |
| 鉑金 | PL | $8,070 | $8,070 | |
| 一盎司紐約期金 | COMEX | 1OZ | $229 | $229 |
| 能源期貨 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $12,545 | $12,151 |
| 汽油 | RB | $8,627 | $6,874 | |
| 燃油 | HO | $11,532 | $11,006 | |
| 天然氣 | NG | $3,251 | $3,289 | |
| 迷你原油 | QM | $6,290 | $6,093 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,258 | $1,218 | |
| 迷你天然氣 | QG | $818 | $828 | |
| 布倫特原油 | BZ | $8,505 | $7,456 | |
| 農產品期貨 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $880 | $880 |
| 小麥 | ZW | $1,815 | $1,815 | |
| 堪薩斯小麥 | KE | $1,815 | $1,815 | |
| 大豆 | ZS | $1,788 | $1,788 | |
| 豆粕 | ZM | $1,210 | $1,210 | |
| 豆油 | ZL | $1,815 | $1,815 | |
| 燕麥 | ZO | $1,210 | $1,210 | |
| 迷你玉米 | XC | $176 | $176 | |
| 迷你小麥 | XW | $363 | $363 | |
| 迷你大豆 | XK | $358 | $358 | |
| 稻穀 | ZR | $1,320 | $1,320 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,650 | $1,650 |
| 活牛 | LE | $3,520 | $3,520 | |
| 育肥牛 | GF | $6,270 | $6,270 | |
| 加密貨幣期貨 | ||||
| 微型比特幣 | CME | MBT | $1,672 | $1,672 |
| 微型以太幣 | MET | $66 | $66 | |
*以上資料僅供客戶參考,本公司不保證此類資訊的準確性及完整性。
*各投資者應根據各交易所要求而更新,以上所有資料如有更改,恕不另行通知。客戶可聯絡相關交易終端以獲取最新資訊。