環球期貨按金表
最後更新日期: 2026-03-30
| 商品名稱 | 交易所 | 交易所代號 | 長倉按金 | 短倉按金 |
|---|---|---|---|---|
| 指數期貨 | ||||
| 道瓊斯指數 | CBOT | YM | $16,671 | $15,641 |
| 微型道瓊斯指數 | MYM | $1,668 | $1,564 | |
| 標普500指數 | CME | ES | $26,813 | $24,375 |
| 微型標普500指數 | MES | $2,682 | $2,438 | |
| 納斯達克100指數 | NQ | $40,730 | $38,190 | |
| 微型納斯達克100指數 | MNQ | $4,073 | $3,819 | |
| 羅素2000指數 | RTY | $11,789 | $11,080 | |
| 微型羅素2000指數 | M2K | $1,179 | $1,108 | |
| 日經指數 (美元) | NKD | $21,855 | $21,253 | |
| 日經指數 (日元) | NIY | $2,189,000 | $2,115,960 | |
| 利率期貨 | ||||
| 2 年美債 | CBOT | ZT | $1,320 | $1,320 |
| 5 年美債 | ZF | $1,375 | $1,375 | |
| 10 年美債 | ZN | $2,063 | $2,063 | |
| 30 年美債 | ZB | $4,070 | $4,070 | |
| 超 10 年美債 | TN | $2,805 | $2,805 | |
| 超 30 年美債 | UB | $5,665 | $5,665 | |
| 微型 2 年國債收益率 | 2YY | $363 | $363 | |
| 微型 5 年國債收益率 | 5YY | $341 | $341 | |
| 微型 10 年國債收益率 | 10Y | $330 | $330 | |
| 微型 30 年國債收益率 | 30Y | $297 | $297 | |
| 外匯期貨 | ||||
| 澳元 | CME | 6A | $2,090 | $2,090 |
| 加元 | 6C | $1,100 | $1,100 | |
| 歐元 | 6E | $2,970 | $2,970 | |
| 英鎊 | 6B | $2,200 | $2,200 | |
| 日元 | 6J | $3,080 | $3,080 | |
| 瑞郎 | 6S | $4,950 | $4,950 | |
| 紐元 | 6N | $1,430 | $1,430 | |
| 歐元/英鎊 | RP | $1,870 | $1,870 | |
| 歐元/日元 | RY | $550,000 | $550,000 | |
| 歐元/瑞郎 | RF | $1,980 | $1,980 | |
| 小型歐元 | E7 | $1,485 | $1,485 | |
| 小型日元 | J7 | $1,540 | $1,540 | |
| 微型澳元 | M6A | $209 | $209 | |
| 微型歐元 | M6E | $297 | $297 | |
| 微型英鎊 | M6B | $220 | $220 | |
| 微型日元 | MJY | $308 | $308 | |
| 金屬期貨 | ||||
| 黄金 | COMEX | GC | $34,838 | $34,838 |
| 迷你黄金 | QO | $17,420 | $17,420 | |
| 微黄金 | MGC | $3,485 | $3,485 | |
| 白銀 | SI | $53,744 | $53,744 | |
| 迷你白銀 | QI | $26,872 | $26,872 | |
| 微白銀 | SIL | $10,749 | $10,749 | |
| 銅 | HG | $13,200 | $13,200 | |
| 迷你銅 | QC | $6,600 | $6,600 | |
| 微型銅 | MHG | $1,320 | $1,320 | |
| 鈀金 | NYMEX | PA | $21,655 | $21,655 |
| 鉑金 | PL | $13,494 | $13,494 | |
| 能源期貨 | ||||
| WTI 原油 | NYMEX | CL | $19,286 | $18,809 |
| 汽油 | RB | $10,595 | $9,169 | |
| 燃油 | HO | $17,067 | $17,214 | |
| 天然氣 | NG | $3,434 | $3,277 | |
| 迷你原油 | QM | $9,661 | $9,423 | |
| 微型 WTI 原油 | MCL | $1,932 | $1,885 | |
| 迷你天然氣 | QG | $864 | $825 | |
| 布倫特原油 | BZ | $10,562 | $10,337 | |
| 農產品期貨 | ||||
| 玉米 | CBOT | ZC | $1,073 | $1,073 |
| 小麥 | ZW | $1,815 | $1,815 | |
| 堪薩斯小麥 | KE | $1,760 | $1,760 | |
| 大豆 | ZS | $2,200 | $2,200 | |
| 豆粕 | ZM | $1,705 | $1,705 | |
| 豆油 | ZL | $2,310 | $2,310 | |
| 燕麥 | ZO | $1,375 | $1,375 | |
| 迷你玉米 | XC | $215 | $215 | |
| 迷你小麥 | XW | $363 | $363 | |
| 迷你大豆 | XK | $440 | $440 | |
| 稻穀 | ZR | $1,375 | $1,375 | |
| 瘦肉猪 | CME | HE | $1,870 | $1,870 |
| 活牛 | LE | $3,630 | $3,630 | |
| 育肥牛 | GF | $6,600 | $6,600 | |
| 加密貨幣期貨 | ||||
| 微型比特幣 | CME | MBT | $1,749 | $1,749 |
| 微型以太幣 | MET | $66 | $66 | |
*以上資料僅供客戶參考,本公司不保證此類資訊的準確性及完整性。
*各投資者應根據各交易所要求而更新,以上所有資料如有更改,恕不另行通知。客戶可聯絡相關交易終端以獲取最新資訊。